bitcoin (2015 Wrapper) (Meme) Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $220.303 | $4.779,49 | N/A |
| 2026-07-08 | $220.502 | $4.746,53 | $0,02082704 |
| 2026-07-07 | $242.211 | $3.247,11 | $0,02287750 |
| 2026-07-06 | $334.196 | $8.365,92 | $0,03156578 |
| 2026-07-05 | $166.754 | $3.847,90 | $0,01575035 |
| 2026-07-04 | $177.356 | $7.665,82 | $0,01675181 |
| 2026-07-03 | $47.050 | $4.457,65 | $0,00444400 |
| 2026-07-02 | $48.050 | $3.834,10 | $0,00453843 |
| 2026-07-01 | $69.829 | $6.404,20 | $0,00659557 |
| 2026-06-30 | $43.690 | $3.756,83 | $0,00412661 |
| 2026-06-29 | $49.909 | $4.433,46 | $0,00471407 |
| 2026-06-28 | $43.150 | $4.018,96 | $0,00407566 |
| 2026-06-27 | $44.422 | $4.120,93 | $0,00419575 |
| 2026-06-26 | $44.509 | $3.826,49 | $0,00420396 |
| 2026-06-25 | $44.401 | $3.852,57 | $0,00419377 |
| 2026-06-24 | $44.957 | $3.956,87 | $0,00424634 |
| 2026-06-23 | $45.478 | $3.933,81 | $0,00429553 |
| 2026-06-22 | $46.228 | $4.077,54 | $0,00436636 |
| 2026-06-21 | $46.580 | $3.751,56 | $0,00439965 |
| 2026-06-20 | $46.695 | $4.328,75 | $0,00441044 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami