boob Riwayat Harga
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $2.466.700 | $78.464 | N/A |
| 2026-03-23 | $2.507.786 | $84.745 | $0,00245487 |
| 2026-03-22 | $2.695.039 | $52.693 | $0,00250665 |
| 2026-03-21 | $2.854.474 | $100.744 | $0,00269015 |
| 2026-03-20 | $2.459.294 | $69.436 | $0,00285553 |
| 2026-03-19 | $2.710.471 | $105.474 | $0,00245920 |
| 2026-03-18 | $2.628.213 | $68.264 | $0,00271053 |
| 2026-03-17 | $3.185.919 | $74.393 | $0,00261386 |
| 2026-03-16 | $2.882.638 | $71.975 | $0,00318598 |
| 2026-03-15 | $3.110.845 | $106.990 | $0,00289019 |
| 2026-03-14 | $3.304.606 | $88.832 | $0,00308669 |
| 2026-03-13 | $3.753.819 | $148.185 | $0,00330467 |
| 2026-03-12 | $4.081.942 | $157.892 | $0,00375267 |
| 2026-03-11 | $3.950.915 | $95.572 | $0,00410752 |
| 2026-03-10 | $3.764.295 | $135.114 | $0,00394751 |
| 2026-03-09 | $3.386.944 | $66.151 | $0,00378009 |
| 2026-03-08 | $3.528.743 | $105.525 | $0,00337667 |
| 2026-03-07 | $3.752.882 | $206.642 | $0,00352882 |
| 2026-03-06 | $4.157.796 | $96.329 | $0,00375296 |
| 2026-03-05 | $4.900.347 | $136.655 | $0,00415755 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami