Buying.com Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | $2.968.551 | $14.080,10 | N/A |
| 2026-09-28 | $2.955.717 | $13.214,70 | $0,00453851 |
| 2026-09-27 | $2.955.866 | $8.838,03 | $0,00451888 |
| 2026-09-26 | $2.955.974 | $5.065,24 | $0,00451911 |
| 2026-09-25 | $2.968.625 | $8.210,21 | $0,00451928 |
| 2026-09-24 | $2.988.510 | $9.253,05 | $0,00453862 |
| 2026-09-23 | $3.001.792 | $8.466,78 | $0,00456902 |
| 2026-09-22 | $2.995.185 | $8.886,66 | $0,00458933 |
| 2026-09-21 | $3.001.526 | $10.475,16 | $0,00457923 |
| 2026-09-20 | $2.994.665 | $11.237,09 | $0,00458892 |
| 2026-09-19 | $2.975.272 | $7.611,58 | $0,00457843 |
| 2026-09-18 | $3.006.457 | $2.994,75 | $0,00454878 |
| 2026-09-17 | $3.020.867 | $6.628,91 | $0,00459646 |
| 2026-09-16 | $3.562.646 | $11.567,10 | $0,00461849 |
| 2026-09-15 | $4.133.162 | $11.184,90 | $0,00544680 |
| 2026-09-14 | $4.138.674 | $5.228,91 | $0,00631904 |
| 2026-09-13 | $4.151.549 | $13.047,33 | $0,00632746 |
| 2026-09-12 | $2.845.075 | $2.792,47 | $0,00634715 |
| 2026-09-11 | $2.825.827 | $8.485,68 | $0,00434973 |
| 2026-09-10 | $4.518.548 | $10.678,89 | $0,00432030 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami