Catcoin Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | $665.106 | $1.235.469 | N/A |
| 2026-08-15 | $666.708 | $1.208.041 | $0,000000000019420 |
| 2026-08-14 | $682.658 | $1.168.940 | $0,000000000019466 |
| 2026-08-13 | $689.451 | $1.156.535 | $0,000000000019932 |
| 2026-08-12 | $706.496 | $1.268.906 | $0,000000000020130 |
| 2026-08-11 | $666.763 | $1.199.367 | $0,000000000020628 |
| 2026-08-10 | $668.118 | $1.290.560 | $0,000000000019468 |
| 2026-08-09 | $687.019 | $1.238.481 | $0,000000000019508 |
| 2026-08-08 | $679.494 | $1.248.940 | $0,000000000020059 |
| 2026-08-07 | $667.102 | $1.174.918 | $0,000000000019840 |
| 2026-08-06 | $683.730 | $1.213.555 | $0,000000000019478 |
| 2026-08-05 | $664.250 | $1.262.049 | $0,000000000019963 |
| 2026-08-04 | $661.182 | $1.260.266 | $0,000000000019395 |
| 2026-08-03 | $654.966 | $1.220.633 | $0,000000000019305 |
| 2026-08-02 | $634.436 | $1.245.599 | $0,000000000019124 |
| 2026-08-01 | $658.321 | $1.250.566 | $0,000000000018524 |
| 2026-07-31 | $676.379 | $1.203.237 | $0,000000000019221 |
| 2026-07-30 | $659.013 | $1.305.644 | $0,000000000019749 |
| 2026-07-29 | $666.397 | $1.323.435 | $0,000000000019242 |
| 2026-07-28 | $665.744 | $1.241.685 | $0,000000000019457 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami