CC0 COMPANY Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | $90.427 | $25.149 | N/A |
| 2026-07-14 | $103.892 | $15.934,03 | $0,00018083 |
| 2026-07-13 | $89.495 | $11.912,97 | $0,00015577 |
| 2026-07-12 | $87.286 | $4.663,86 | $0,00015193 |
| 2026-07-11 | $83.567 | $10.967,54 | $0,00014545 |
| 2026-07-10 | $63.281 | $11.497,97 | $0,00011014 |
| 2026-07-09 | $86.825 | $126.452 | $0,00015112 |
| 2026-07-08 | $52.478 | $12.286,75 | $0,00009323 |
| 2026-07-07 | $47.336 | $4.643,16 | $0,00008409 |
| 2026-07-06 | $43.235 | $1.648,48 | $0,00007681 |
| 2026-07-05 | $41.839 | $8.438,59 | $0,00007433 |
| 2026-07-04 | $45.026 | $1.895,42 | $0,00007999 |
| 2026-07-03 | $46.246 | $3.107,70 | $0,00008215 |
| 2026-07-02 | $45.664 | $4.575,01 | $0,00008112 |
| 2026-07-01 | $40.931 | $4.414,76 | $0,00007271 |
| 2026-06-30 | $42.438 | $3.718,34 | $0,00007539 |
| 2026-06-29 | $42.549 | $10.795,88 | $0,00007559 |
| 2026-06-28 | $42.683 | $2.981,54 | $0,00007582 |
| 2026-06-27 | $50.274 | $9.626,39 | $0,00008931 |
| 2026-06-26 | $50.016 | $5.257,66 | $0,00008885 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami