Cerebras Systems (Ondo Tokenized) Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | $99.067 | $309.168 | N/A |
| 2026-08-05 | $72.088 | $237.824 | $212,61 |
| 2026-08-04 | $79.163 | $98.509 | $222,99 |
| 2026-08-03 | $82.963 | $59.393 | $218,36 |
| 2026-08-02 | $83.078 | $55.581 | $196,05 |
| 2026-08-01 | $83.257 | $85.622 | $196,32 |
| 2026-07-31 | $68.907 | $85.948 | $196,74 |
| 2026-07-30 | $58.880 | $57.962 | $204,42 |
| 2026-07-29 | $65.767 | $96.143 | $172,16 |
| 2026-07-28 | $74.680 | $74.588 | $191,99 |
| 2026-07-27 | $69.235 | $55.041 | $186,64 |
| 2026-07-26 | $67.687 | $55.240 | $201,58 |
| 2026-07-25 | $68.402 | $73.350 | $197,07 |
| 2026-07-24 | $74.354 | $100.276 | $199,15 |
| 2026-07-23 | $69.131 | $77.306 | $219,36 |
| 2026-07-22 | $72.114 | $124.119 | $209,29 |
| 2026-07-21 | $108.962 | $78.467 | $207,16 |
| 2026-07-20 | $87.847 | $53.701 | $178,39 |
| 2026-07-19 | $87.624 | $55.645 | $169,16 |
| 2026-07-18 | $89.008 | $109.859 | $168,73 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami