Cobak Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | $17.597.199 | $1.225.528 | N/A |
| 2026-08-21 | $16.544.757 | $1.135.661 | $0,175972 |
| 2026-08-20 | $16.018.023 | $1.205.794 | $0,165448 |
| 2026-08-19 | $15.267.793 | $961.451 | $0,160180 |
| 2026-08-18 | $15.585.815 | $1.437.206 | $0,152678 |
| 2026-08-17 | $15.578.954 | $902.823 | $0,155858 |
| 2026-08-16 | $15.801.996 | $697.000 | $0,155790 |
| 2026-08-15 | $15.807.199 | $1.146.107 | $0,158020 |
| 2026-08-14 | $16.383.348 | $1.883.069 | $0,158072 |
| 2026-08-13 | $16.232.953 | $899.351 | $0,163833 |
| 2026-08-12 | $16.418.805 | $909.225 | $0,162330 |
| 2026-08-11 | $16.625.850 | $1.748.020 | $0,164188 |
| 2026-08-10 | $16.866.720 | $1.403.941 | $0,166258 |
| 2026-08-09 | $16.992.427 | $893.616 | $0,168667 |
| 2026-08-08 | $16.832.620 | $1.332.435 | $0,169924 |
| 2026-08-07 | $16.697.815 | $1.426.953 | $0,168326 |
| 2026-08-06 | $16.321.147 | $1.282.069 | $0,166978 |
| 2026-08-05 | $16.283.159 | $1.085.913 | $0,163211 |
| 2026-08-04 | $16.396.154 | $1.672.435 | $0,162832 |
| 2026-08-03 | $16.340.200 | $1.232.451 | $0,163962 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami