Coffee Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | $0,000000000000000000 | $4,28 | N/A |
| 2026-08-20 | $0,000000000000000000 | $52,05 | $0,00201407 |
| 2026-08-19 | $0,000000000000000000 | $47,29 | $0,00181762 |
| 2026-08-15 | $0,000000000000000000 | $1,000 | $0,00164745 |
| 2026-08-13 | $0,000000000000000000 | $3,19 | $0,00160753 |
| 2026-08-12 | $0,000000000000000000 | $3,21 | $0,00160746 |
| 2026-08-11 | $0,000000000000000000 | $3,02 | $0,00162143 |
| 2026-08-10 | $0,000000000000000000 | $11,52 | $0,00161297 |
| 2026-08-09 | $0,000000000000000000 | $11,52 | $0,00162255 |
| 2026-07-28 | $0,000000000000000000 | $5,85 | $0,00164383 |
| 2026-07-27 | $0,000000000000000000 | $5,97 | $0,00157842 |
| 2026-07-24 | $0,000000000000000000 | $2,61 | $0,00161243 |
| 2026-07-23 | $0,000000000000000000 | $2,77 | $0,00161277 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami