Concentrator Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | $117.996 | $204,11 | N/A |
| 2026-08-05 | $115.525 | $2,08 | $0,095775 |
| 2026-08-04 | $114.002 | $36,13 | $0,093770 |
| 2026-08-03 | $114.636 | $36,33 | $0,092533 |
| 2026-08-01 | $114.375 | $1,32 | $0,093048 |
| 2026-07-31 | $117.785 | $137,07 | $0,092836 |
| 2026-07-30 | $117.602 | $3,20 | $0,095706 |
| 2026-07-29 | $117.633 | $202,98 | $0,095558 |
| 2026-07-28 | $116.009 | $2,33 | $0,095590 |
| 2026-07-27 | $119.526 | $17,03 | $0,094270 |
| 2026-07-26 | $115.509 | $10,88 | $0,097128 |
| 2026-07-25 | $114.318 | $2,45 | $0,093864 |
| 2026-07-24 | $115.573 | $473,00 | $0,092896 |
| 2026-07-23 | $118.666 | $0,290364 | $0,093916 |
| 2026-07-22 | $119.530 | $206,92 | $0,096429 |
| 2026-07-21 | $119.446 | $199,59 | $0,097131 |
| 2026-07-17 | $114.673 | $201,84 | $0,096733 |
| 2026-07-16 | $115.776 | $200,05 | $0,092868 |
| 2026-07-12 | $110.283 | $3,79 | $0,093761 |
| 2026-07-10 | $107.313 | $8,47 | $0,089313 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami