Destra Network Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | $5.979.039 | $800.831 | N/A |
| 2026-09-21 | $5.061.096 | $565.302 | $0,00600091 |
| 2026-09-20 | $4.963.021 | $580.852 | $0,00507961 |
| 2026-09-19 | $5.202.912 | $706.743 | $0,00498116 |
| 2026-09-18 | $4.438.623 | $549.068 | $0,00522193 |
| 2026-09-17 | $4.018.532 | $535.442 | $0,00445485 |
| 2026-09-16 | $3.965.722 | $545.913 | $0,00403318 |
| 2026-09-15 | $4.347.097 | $517.045 | $0,00398018 |
| 2026-09-14 | $4.363.298 | $527.996 | $0,00436294 |
| 2026-09-13 | $4.471.032 | $528.716 | $0,00437920 |
| 2026-09-12 | $4.680.591 | $501.016 | $0,00448733 |
| 2026-09-11 | $4.598.899 | $489.528 | $0,00469765 |
| 2026-09-10 | $4.793.730 | $389.516 | $0,00461566 |
| 2026-09-09 | $4.878.346 | $517.696 | $0,00481120 |
| 2026-09-08 | $4.985.172 | $624.894 | $0,00489613 |
| 2026-09-07 | $4.823.868 | $610.152 | $0,00500334 |
| 2026-09-06 | $4.822.129 | $655.636 | $0,00484145 |
| 2026-09-05 | $4.681.296 | $581.294 | $0,00483971 |
| 2026-09-04 | $5.106.919 | $643.201 | $0,00469836 |
| 2026-09-03 | $4.828.483 | $1.050.894 | $0,00512553 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami