Doppel Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $53.309 | $103,17 | N/A |
| 2026-08-20 | $52.592 | $1.508,92 | $0,000000536840 |
| 2026-08-19 | $47.898 | $3.482,77 | $0,000000529620 |
| 2026-08-18 | $54.802 | $68,59 | $0,000000482098 |
| 2026-08-17 | $53.733 | $3,31 | $0,000000551583 |
| 2026-08-16 | $53.947 | $195,84 | $0,000000540822 |
| 2026-08-15 | $54.584 | $187,69 | $0,000000542979 |
| 2026-08-13 | $55.742 | $554,37 | $0,000000549372 |
| 2026-08-12 | $54.937 | $3,67 | $0,000000561027 |
| 2026-08-11 | $54.794 | $51,89 | $0,000000568848 |
| 2026-08-10 | $56.061 | $55,04 | $0,000000567368 |
| 2026-08-09 | $57.160 | $266,87 | $0,000000580491 |
| 2026-08-08 | $57.083 | $28,21 | $0,000000591866 |
| 2026-08-07 | $56.690 | $30,27 | $0,000000591067 |
| 2026-08-06 | $57.394 | $88,56 | $0,000000587007 |
| 2026-08-05 | $56.626 | $481,62 | $0,000000594290 |
| 2026-08-04 | $58.076 | $1.439,91 | $0,000000586341 |
| 2026-08-03 | $63.084 | $306,39 | $0,000000601357 |
| 2026-08-02 | $63.655 | $1.578,63 | $0,000000653212 |
| 2026-08-01 | $70.354 | $50,31 | $0,000000659122 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami