Dotcom Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | $1.059.131 | $1.442,10 | N/A |
| 2026-07-02 | $980.193 | $7.514,86 | $0,00098019 |
| 2026-07-01 | $923.260 | $5.108,52 | $0,00092326 |
| 2026-06-30 | $1.010.710 | $4.880,53 | $0,00101071 |
| 2026-06-29 | $1.082.774 | $1.415,26 | $0,00108277 |
| 2026-06-28 | $1.121.963 | $5.050,28 | $0,00112196 |
| 2026-06-27 | $1.210.873 | $5.460,18 | $0,00121087 |
| 2026-06-26 | $1.069.123 | $802,45 | $0,00106912 |
| 2026-06-25 | $1.033.047 | $2.053,16 | $0,00103305 |
| 2026-06-24 | $968.574 | $5.480,78 | $0,00096857 |
| 2026-06-23 | $1.209.393 | $4.654,01 | $0,00120939 |
| 2026-06-22 | $1.243.488 | $15.415,52 | $0,00124349 |
| 2026-06-21 | $1.059.669 | $1.998,28 | $0,00105967 |
| 2026-06-20 | $1.092.096 | $1.217,49 | $0,00109210 |
| 2026-06-19 | $1.065.943 | $921,64 | $0,00106594 |
| 2026-06-18 | $1.108.897 | $4.584,22 | $0,00110890 |
| 2026-06-17 | $1.106.568 | $7.226,83 | $0,00110657 |
| 2026-06-16 | $1.049.712 | $4.252,38 | $0,00104971 |
| 2026-06-15 | $1.110.328 | $3.082,98 | $0,00111033 |
| 2026-06-14 | $998.399 | $373,01 | $0,00099840 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami