e-Money Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $65.511 | $0,248413 | N/A |
| 2026-07-30 | $64.782 | $11,42 | $0,00331530 |
| 2026-07-29 | $66.596 | $9,47 | $0,00327842 |
| 2026-07-28 | $65.644 | $18,40 | $0,00337019 |
| 2026-07-27 | $70.706 | $24,32 | $0,00332203 |
| 2026-07-26 | $69.501 | $61,43 | $0,00357818 |
| 2026-07-25 | $72.306 | $11,56 | $0,00351723 |
| 2026-07-24 | $73.495 | $3,59 | $0,00365916 |
| 2026-07-23 | $75.709 | $24,56 | $0,00371935 |
| 2026-07-22 | $76.993 | $11,32 | $0,00383138 |
| 2026-07-21 | $76.810 | $1,82 | $0,00389633 |
| 2026-07-20 | $75.777 | $7,94 | $0,00388708 |
| 2026-07-19 | $77.318 | $16,07 | $0,00383483 |
| 2026-07-18 | $77.022 | $26,10 | $0,00391279 |
| 2026-07-17 | $77.341 | $51,26 | $0,00389782 |
| 2026-07-16 | $79.068 | $0,147969 | $0,00391394 |
| 2026-07-15 | $79.598 | $21,19 | $0,00400138 |
| 2026-07-14 | $77.724 | $17,99 | $0,00402817 |
| 2026-07-13 | $79.478 | $2,00 | $0,00393336 |
| 2026-07-12 | $81.171 | $30,37 | $0,00402209 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami