Flokis Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | $24.227 | $4,08 | N/A |
| 2026-08-22 | $23.630 | $7,47 | $0,000000000129337 |
| 2026-08-21 | $22.711 | $3,59 | $0,000000000126148 |
| 2026-08-20 | $21.636 | $11,59 | $0,000000000121244 |
| 2026-08-19 | $21.659 | $11,60 | $0,000000000115502 |
| 2026-08-15 | $18.929,87 | $2,02 | $0,000000000115628 |
| 2026-08-13 | $19.154,61 | $1,82 | $0,000000000101058 |
| 2026-08-12 | $19.192,58 | $1,52 | $0,000000000102257 |
| 2026-08-11 | $19.105,04 | $3,02 | $0,000000000102460 |
| 2026-08-05 | $18.558,14 | $1,98 | $0,000000000101993 |
| 2026-08-04 | $18.588,06 | $1,98 | $0,000000000099073 |
| 2026-08-02 | $18.494,53 | $2,32 | $0,000000000099233 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami