Foom Riwayat Harga
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | $8.780.394 | $36.148 | N/A |
| 2026-03-22 | $8.985.871 | $34.604 | $0,000000050166 |
| 2026-03-21 | $9.113.783 | $42.703 | $0,000000051348 |
| 2026-03-20 | $8.966.620 | $37.267 | $0,000000058854 |
| 2026-03-19 | $10.573.301 | $40.992 | $0,000000051539 |
| 2026-03-18 | $11.033.102 | $45.189 | $0,000000060417 |
| 2026-03-17 | $11.061.965 | $53.978 | $0,000000063225 |
| 2026-03-16 | $10.556.778 | $42.784 | $0,000000063208 |
| 2026-03-15 | $9.007.212 | $29.527 | $0,000000060324 |
| 2026-03-14 | $9.293.963 | $69.507 | $0,000000051470 |
| 2026-03-13 | $9.378.426 | $173.234 | $0,000000053108 |
| 2026-03-12 | $9.668.210 | $45.927 | $0,000000053583 |
| 2026-03-11 | $10.320.487 | $57.746 | $0,000000055432 |
| 2026-03-10 | $9.834.018 | $110.383 | $0,000000059002 |
| 2026-03-09 | $8.544.239 | $46.059 | $0,000000056198 |
| 2026-03-08 | $9.389.972 | $64.395 | $0,000000048837 |
| 2026-03-07 | $9.382.152 | $43.292 | $0,000000053235 |
| 2026-03-06 | $9.822.779 | $57.716 | $0,000000053612 |
| 2026-03-05 | $9.171.276 | $37.673 | $0,000000056130 |
| 2026-03-04 | $8.478.986 | $31.298 | $0,000000052406 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami