Forg Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $20.164 | $92,72 | $0,000000047932 |
| 2026-06-25 | $20.204 | $92,91 | $0,000000048026 |
| 2026-06-21 | $22.746 | $54,66 | $0,000000054067 |
| 2026-06-20 | $22.994 | $453,93 | $0,000000054658 |
| 2026-06-19 | $24.141 | $521,00 | $0,000000057385 |
| 2026-06-18 | $22.120 | $9,69 | $0,000000052581 |
| 2026-06-17 | $22.643 | $365,77 | $0,000000053823 |
| 2026-06-14 | $21.536 | $10,05 | $0,000000051193 |
| 2026-06-13 | $21.543 | $10,05 | $0,000000051209 |
| 2026-06-12 | $21.520 | $9,85 | $0,000000051154 |
| 2026-06-11 | $21.591 | $212,11 | $0,000000051322 |
| 2026-06-10 | $22.402 | $39,94 | $0,000000053251 |
| 2026-06-09 | $23.386 | $142,54 | $0,000000055590 |
| 2026-06-08 | $24.989 | $13,14 | $0,000000059400 |
| 2026-06-07 | $24.770 | $197,84 | $0,000000058880 |
| 2026-06-06 | $21.705 | $779,34 | $0,000000051595 |
| 2026-06-05 | $24.127 | $572,76 | $0,000000057351 |
| 2026-06-04 | $26.782 | $390,08 | $0,000000063662 |
| 2026-06-03 | $26.168 | $180,21 | $0,000000062202 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami