Frax (prev. FXS) Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | $28.421.025 | $613.404 | N/A |
| 2026-08-12 | $28.668.499 | $601.867 | $0,303612 |
| 2026-08-11 | $29.109.099 | $547.381 | $0,306256 |
| 2026-08-10 | $29.803.197 | $708.834 | $0,310962 |
| 2026-08-09 | $28.907.465 | $715.478 | $0,318378 |
| 2026-08-08 | $28.763.874 | $704.151 | $0,308810 |
| 2026-08-07 | $29.430.515 | $1.893.888 | $0,307276 |
| 2026-08-06 | $25.386.384 | $334.274 | $0,314397 |
| 2026-08-05 | $25.065.046 | $441.676 | $0,271195 |
| 2026-08-04 | $25.093.703 | $721.943 | $0,267762 |
| 2026-08-03 | $24.391.141 | $434.693 | $0,268069 |
| 2026-08-02 | $23.756.308 | $286.820 | $0,260570 |
| 2026-08-01 | $24.101.188 | $355.692 | $0,253789 |
| 2026-07-31 | $23.748.975 | $837.210 | $0,257473 |
| 2026-07-30 | $22.652.011 | $515.906 | $0,253670 |
| 2026-07-29 | $23.919.881 | $359.867 | $0,241953 |
| 2026-07-28 | $24.146.684 | $514.673 | $0,255495 |
| 2026-07-27 | $25.735.504 | $427.142 | $0,257919 |
| 2026-07-26 | $25.932.862 | $442.235 | $0,274889 |
| 2026-07-25 | $25.648.099 | $411.869 | $0,276998 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami