FRED Energy Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | $0,000000000000000000 | $62,37 | N/A |
| 2026-07-06 | $0,000000000000000000 | $59,59 | $0,00013851 |
| 2026-07-05 | $0,000000000000000000 | $32,83 | $0,00014021 |
| 2026-07-04 | $0,000000000000000000 | $133,53 | $0,00014173 |
| 2026-07-03 | $0,000000000000000000 | $44,68 | $0,00014392 |
| 2026-07-02 | $0,000000000000000000 | $163,07 | $0,00014250 |
| 2026-07-01 | $0,000000000000000000 | $402,28 | $0,00014537 |
| 2026-06-30 | $0,000000000000000000 | $206,13 | $0,00014034 |
| 2026-06-29 | $0,000000000000000000 | $234,55 | $0,00013484 |
| 2026-06-28 | $0,000000000000000000 | $2.291,56 | $0,00013053 |
| 2026-06-27 | $0,000000000000000000 | $135,23 | $0,00016551 |
| 2026-06-26 | $0,000000000000000000 | $49,54 | $0,00017054 |
| 2026-06-25 | $0,000000000000000000 | $176,74 | $0,00017232 |
| 2026-06-24 | $0,000000000000000000 | $238,94 | $0,00017468 |
| 2026-06-23 | $0,000000000000000000 | $126,11 | $0,00016914 |
| 2026-06-22 | $0,000000000000000000 | $89,78 | $0,00016790 |
| 2026-06-21 | $0,000000000000000000 | $52,65 | $0,00017159 |
| 2026-06-20 | $0,000000000000000000 | $105,66 | $0,00017403 |
| 2026-06-19 | $0,000000000000000000 | $96,02 | $0,00017450 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami