Giga POTUS Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | $5.142,51 | $1,49 | N/A |
| 2026-07-06 | $5.124,31 | $1,49 | $0,00000513 |
| 2026-07-02 | $4.900,81 | $1,69 | $0,00000490 |
| 2026-07-01 | $4.817,38 | $1,66 | $0,00000482 |
| 2026-06-30 | $4.576,12 | $1,52 | $0,00000458 |
| 2026-06-21 | $4.596,59 | $1,033 | $0,00000460 |
| 2026-06-14 | $4.261,36 | $1,98 | $0,00000426 |
| 2026-06-13 | $4.265,86 | $3,97 | $0,00000427 |
| 2026-06-12 | $4.142,41 | $21,32 | $0,00000414 |
| 2026-06-11 | $4.184,30 | $21,54 | $0,00000418 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami