I am Him Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $13.159,78 | $24,97 | N/A |
| 2026-10-06 | $13.411,01 | $117,04 | $0,00001316 |
| 2026-10-05 | $13.704,49 | $9,31 | $0,00001341 |
| 2026-10-04 | $13.682,68 | $9,30 | $0,00001371 |
| 2026-09-27 | $13.588,98 | $1,60 | $0,00001368 |
| 2026-09-26 | $13.763,68 | $16,57 | $0,00001359 |
| 2026-09-24 | $13.019,52 | $1,14 | $0,00001376 |
| 2026-09-23 | $13.439,52 | $2,66 | $0,00001302 |
| 2026-09-22 | $13.441,86 | $3,86 | $0,00001344 |
| 2026-09-21 | $12.594,77 | $98,20 | $0,00001344 |
| 2026-09-20 | $12.879,92 | $8,07 | $0,00001260 |
| 2026-09-19 | $13.104,15 | $79,95 | $0,00001288 |
| 2026-09-18 | $12.953,69 | $12,10 | $0,00001311 |
| 2026-09-17 | $11.647,77 | $12,95 | $0,00001295 |
| 2026-09-16 | $11.268,77 | $11,27 | $0,00001165 |
| 2026-09-15 | $11.915,53 | $108,83 | $0,00001127 |
| 2026-09-14 | $12.136,88 | $10,69 | $0,00001192 |
| 2026-09-13 | $12.192,71 | $13,55 | $0,00001214 |
| 2026-09-12 | $12.287,35 | $1,99 | $0,00001219 |
| 2026-09-11 | $12.263,46 | $1,98 | $0,00001229 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami