IBM (Ondo Tokenized Stock) Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | $2.586.242 | $1.697.601 | N/A |
| 2026-09-04 | $2.572.201 | $1.747.130 | $240,18 |
| 2026-09-03 | $2.561.697 | $1.780.425 | $238,57 |
| 2026-09-02 | $2.728.081 | $1.570.472 | $237,48 |
| 2026-09-01 | $2.819.557 | $1.528.538 | $236,91 |
| 2026-08-31 | $2.839.070 | $1.490.858 | $239,06 |
| 2026-08-30 | $2.839.039 | $1.494.937 | $240,85 |
| 2026-08-29 | $2.838.359 | $1.511.317 | $240,84 |
| 2026-08-28 | $2.890.455 | $1.503.886 | $240,79 |
| 2026-08-27 | $2.813.726 | $1.458.711 | $243,20 |
| 2026-08-26 | $2.842.833 | $1.496.162 | $236,36 |
| 2026-08-25 | $2.827.609 | $1.439.885 | $238,68 |
| 2026-08-24 | $2.895.563 | $1.386.647 | $236,34 |
| 2026-08-23 | $2.889.636 | $1.339.548 | $240,55 |
| 2026-08-22 | $2.898.573 | $1.281.415 | $240,06 |
| 2026-08-21 | $2.880.888 | $1.302.130 | $240,80 |
| 2026-08-20 | $2.924.744 | $1.351.653 | $239,30 |
| 2026-08-19 | $2.863.157 | $1.281.975 | $242,95 |
| 2026-08-18 | $2.813.502 | $1.293.302 | $237,87 |
| 2026-08-17 | $2.912.485 | $1.276.602 | $234,05 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami