Invesco S&P 500 Momentum ETF • Robinhood Token Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | $981,23 | $50,02 | N/A |
| 2026-08-27 | $981,01 | $50,01 | $147,82 |
| 2026-08-26 | $4.089,70 | $50,01 | $147,79 |
| 2026-08-22 | $4.128,50 | $59,62 | $147,79 |
| 2026-08-21 | $4.093,87 | $49,39 | $149,19 |
| 2026-08-20 | $4.143,77 | $49,99 | $147,94 |
| 2026-08-18 | $4.283,91 | $155,01 | $149,75 |
| 2026-08-17 | $4.273,36 | $15,40 | $154,81 |
| 2026-08-15 | $4.216,22 | $676,23 | $154,43 |
| 2026-08-14 | $4.239,61 | $2.883,32 | $152,36 |
| 2026-08-13 | $2.670,64 | $761,33 | $153,21 |
| 2026-08-12 | $2.632,21 | $851,01 | $150,94 |
| 2026-08-11 | $2.642,06 | $981,39 | $148,77 |
| 2026-08-10 | $2.651,01 | $209,56 | $149,33 |
| 2026-08-08 | $2.678,40 | $298,04 | $149,83 |
| 2026-08-07 | $2.664,03 | $348,74 | $151,38 |
| 2026-08-06 | $2.692,85 | $722,24 | $150,57 |
| 2026-08-05 | $2.680,72 | $2.627,49 | $152,20 |
| 2026-08-04 | $2.529,64 | $1.613,52 | $151,51 |
| 2026-08-03 | $2.723,20 | $1.672,63 | $142,97 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami