IP Tokens of IPNFT #129 Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | $128.308 | $135,25 | N/A |
| 2026-09-06 | $128.455 | $44,40 | $0,116643 |
| 2026-09-05 | $125.571 | $153,18 | $0,116778 |
| 2026-09-04 | $129.150 | $449,91 | $0,114155 |
| 2026-09-03 | $121.993 | $133,95 | $0,117409 |
| 2026-09-02 | $122.499 | $47,09 | $0,110903 |
| 2026-09-01 | $126.369 | $81,08 | $0,111362 |
| 2026-08-31 | $123.318 | $244,01 | $0,114881 |
| 2026-08-30 | $129.532 | $34,85 | $0,112108 |
| 2026-08-29 | $129.235 | $105,04 | $0,117756 |
| 2026-08-28 | $135.005 | $292,73 | $0,117486 |
| 2026-08-27 | $133.459 | $272,85 | $0,122732 |
| 2026-08-26 | $134.162 | $338,69 | $0,121327 |
| 2026-08-25 | $134.083 | $417,75 | $0,121966 |
| 2026-08-24 | $135.262 | $508,50 | $0,121894 |
| 2026-08-23 | $132.853 | $1.369,85 | $0,122965 |
| 2026-08-22 | $139.207 | $904,81 | $0,120776 |
| 2026-08-21 | $131.297 | $1.978,90 | $0,126552 |
| 2026-08-20 | $123.867 | $1.073,05 | $0,119361 |
| 2026-08-19 | $106.870 | $96,82 | $0,112606 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami