iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF) Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $3.093.006 | $106.051 | N/A |
| 2026-08-30 | $3.092.432 | $103.035 | $76,36 |
| 2026-08-29 | $3.098.390 | $103.683 | $76,35 |
| 2026-08-28 | $3.130.204 | $102.107 | $76,49 |
| 2026-08-27 | $3.143.961 | $103.374 | $77,28 |
| 2026-08-26 | $3.110.335 | $104.775 | $77,62 |
| 2026-08-25 | $3.113.637 | $87.758 | $76,79 |
| 2026-08-24 | $3.154.675 | $57.277 | $76,87 |
| 2026-08-23 | $3.132.265 | $57.516 | $77,88 |
| 2026-08-22 | $3.143.172 | $57.410 | $77,33 |
| 2026-08-21 | $3.121.346 | $56.696 | $77,60 |
| 2026-08-20 | $3.150.883 | $57.705 | $77,06 |
| 2026-08-19 | $3.159.400 | $57.617 | $77,81 |
| 2026-08-18 | $3.208.592 | $56.705 | $78,02 |
| 2026-08-17 | $3.208.461 | $55.835 | $79,24 |
| 2026-08-16 | $3.211.271 | $57.868 | $79,24 |
| 2026-08-15 | $3.206.665 | $56.622 | $79,30 |
| 2026-08-14 | $3.229.722 | $59.199 | $79,19 |
| 2026-08-13 | $3.185.922 | $55.473 | $79,76 |
| 2026-08-12 | $3.162.799 | $55.816 | $78,68 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami