Kenshi Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $250.148 | $1.443,40 | N/A |
| 2026-06-28 | $253.658 | $1,27 | $0,00029087 |
| 2026-06-27 | $254.528 | $158,14 | $0,00029495 |
| 2026-06-26 | $254.718 | $266,37 | $0,00029593 |
| 2026-06-25 | $269.918 | $14,69 | $0,00029597 |
| 2026-06-24 | $269.918 | $14,69 | $0,00031386 |
| 2026-06-18 | $284.408 | $20,45 | $0,00031386 |
| 2026-06-17 | $293.343 | $19,99 | $0,00033071 |
| 2026-06-16 | $292.536 | $61,70 | $0,00034110 |
| 2026-06-15 | $292.536 | $61,70 | $0,00034016 |
| 2026-06-08 | $260.944 | $4,40 | $0,00034016 |
| 2026-06-07 | $255.970 | $4,31 | $0,00030390 |
| 2026-06-06 | $281.896 | $11,18 | $0,00029759 |
| 2026-06-05 | $288.580 | $11,47 | $0,00032728 |
| 2026-06-04 | $296.753 | $82,36 | $0,00033556 |
| 2026-06-03 | $303.820 | $1,56 | $0,00034467 |
| 2026-06-02 | $324.501 | $16,32 | $0,00035306 |
| 2026-06-01 | $327.585 | $16,47 | $0,00037736 |
| 2026-05-31 | $332.086 | $547,36 | $0,00038092 |
| 2026-05-30 | $332.131 | $547,43 | $0,00038615 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami