LuckysLeprecoin Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $59.947 | $7.094,61 | N/A |
| 2026-09-16 | $59.946 | $7.128,61 | $0,000000101063 |
| 2026-09-15 | $59.974 | $6.956,75 | $0,000000101062 |
| 2026-09-14 | $59.966 | $7.117,11 | $0,000000101109 |
| 2026-09-13 | $59.941 | $7.226,38 | $0,000000101096 |
| 2026-09-12 | $59.972 | $7.122,55 | $0,000000101054 |
| 2026-09-11 | $59.966 | $6.831,62 | $0,000000101105 |
| 2026-09-10 | $59.972 | $6.911,35 | $0,000000101096 |
| 2026-09-09 | $59.979 | $7.237,84 | $0,000000101106 |
| 2026-09-08 | $59.970 | $6.960,79 | $0,000000101118 |
| 2026-09-07 | $59.983 | $7.334,86 | $0,000000101102 |
| 2026-09-06 | $59.986 | $6.866,20 | $0,000000101125 |
| 2026-09-05 | $59.993 | $7.125,40 | $0,000000101129 |
| 2026-09-04 | $59.956 | $7.172,46 | $0,000000101141 |
| 2026-09-03 | $59.963 | $6.969,12 | $0,000000101078 |
| 2026-09-02 | $59.958 | $7.226,06 | $0,000000101091 |
| 2026-09-01 | $59.970 | $7.277,87 | $0,000000101082 |
| 2026-08-31 | $59.977 | $6.967,83 | $0,000000101102 |
| 2026-08-30 | $59.983 | $7.099,82 | $0,000000101114 |
| 2026-08-29 | $59.977 | $7.304,32 | $0,000000101125 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami