LUSD [OLD] Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | $0,000000000000000000 | $4,26 | N/A |
| 2026-07-13 | $0,000000000000000000 | $4,27 | $0,000000809133 |
| 2026-07-12 | $0,000000000000000000 | $26,47 | $0,000000825819 |
| 2026-07-11 | $0,000000000000000000 | $1,61 | $0,00000116 |
| 2026-07-10 | $0,000000000000000000 | $3,34 | $0,000000859882 |
| 2026-07-09 | $0,000000000000000000 | $10,41 | $0,000000814530 |
| 2026-07-08 | $0,000000000000000000 | $68,25 | $0,000000834353 |
| 2026-07-07 | $0,000000000000000000 | $3.346,19 | $0,00000112 |
| 2026-07-06 | $0,000000000000000000 | $11,26 | $0,00000221 |
| 2026-07-05 | $0,000000000000000000 | $19,40 | $0,00000216 |
| 2026-07-04 | $0,000000000000000000 | $67,69 | $0,00000211 |
| 2026-07-03 | $0,000000000000000000 | $1,35 | $0,00000239 |
| 2026-07-02 | $0,000000000000000000 | $12,24 | $0,00000239 |
| 2026-07-01 | $0,000000000000000000 | $8,59 | $0,00000244 |
| 2026-06-30 | $0,000000000000000000 | $126,42 | $0,00000238 |
| 2026-06-29 | $0,000000000000000000 | $10,23 | $0,00000200 |
| 2026-06-28 | $0,000000000000000000 | $245,62 | $0,00000203 |
| 2026-06-27 | $0,000000000000000000 | $5,70 | $0,00000265 |
| 2026-06-26 | $0,000000000000000000 | $13,09 | $0,00000264 |
| 2026-06-25 | $0,000000000000000000 | $15,81 | $0,00000267 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami