Monetrix USD Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | $2.484.460 | $89.594 | N/A |
| 2026-08-13 | $2.500.034 | $237.545 | $0,999163 |
| 2026-08-12 | $2.494.373 | $100.697 | $0,999267 |
| 2026-08-11 | $2.514.777 | $134.070 | $0,995429 |
| 2026-08-10 | $2.538.947 | $30.758 | $0,997895 |
| 2026-08-09 | $2.542.308 | $32.410 | $1,002 |
| 2026-08-08 | $2.553.778 | $126.970 | $0,998135 |
| 2026-08-07 | $2.543.925 | $57.611 | $0,995826 |
| 2026-08-06 | $2.540.370 | $126.333 | $0,992420 |
| 2026-08-05 | $2.565.230 | $113.102 | $0,991526 |
| 2026-08-04 | $2.565.548 | $138.416 | $1,000 |
| 2026-08-03 | $2.584.287 | $103.670 | $0,996466 |
| 2026-08-02 | $2.621.386 | $72.684 | $0,997731 |
| 2026-08-01 | $2.646.529 | $204.350 | $0,996496 |
| 2026-07-31 | $2.645.574 | $129.844 | $1,005 |
| 2026-07-30 | $2.682.450 | $235.461 | $0,999127 |
| 2026-07-29 | $2.649.909 | $233.795 | $0,995189 |
| 2026-07-28 | $2.681.054 | $323.493 | $0,995865 |
| 2026-07-27 | $2.653.928 | $178.672 | $0,998433 |
| 2026-07-26 | $2.688.305 | $71.362 | $0,998806 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami