NANI Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | $6.835,33 | $19,46 | N/A |
| 2026-07-02 | $6.802,04 | $20,40 | $0,00000702 |
| 2026-06-27 | $6.028,30 | $1,67 | $0,00000622 |
| 2026-06-24 | $5.949,77 | $29,05 | $0,00000614 |
| 2026-06-23 | $5.963,87 | $29,11 | $0,00000616 |
| 2026-06-17 | $6.192,47 | $3,41 | $0,00000639 |
| 2026-06-16 | $6.366,61 | $3,02 | $0,00000657 |
| 2026-06-09 | $5.711,93 | $1,021 | $0,00000590 |
| 2026-06-08 | $5.767,52 | $2,04 | $0,00000596 |
| 2026-06-07 | $5.751,13 | $62,37 | $0,00000600 |
| 2026-06-06 | $5.482,17 | $3,11 | $0,00000572 |
| 2026-06-04 | $6.267,12 | $10,11 | $0,00000654 |
| 2026-06-03 | $6.344,87 | $10,23 | $0,00000662 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami