Nsure Network Riwayat Harga
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $23.492 | $51.471 | N/A |
| 2026-03-23 | $23.713 | $53.235 | $0,00099010 |
| 2026-03-22 | $25.628 | $55.753 | $0,00099000 |
| 2026-03-21 | $25.625 | $51.051 | $0,00106968 |
| 2026-03-20 | $25.625 | $56.803 | $0,00107989 |
| 2026-03-19 | $25.636 | $54.206 | $0,00107999 |
| 2026-03-18 | $25.383 | $54.144 | $0,00107011 |
| 2026-03-17 | $25.627 | $64.835 | $0,00106979 |
| 2026-03-16 | $21.842 | $53.685 | $0,00108005 |
| 2026-03-15 | $21.603 | $52.686 | $0,00092000 |
| 2026-03-14 | $21.842 | $54.299 | $0,00091009 |
| 2026-03-13 | $21.596 | $53.242 | $0,00092055 |
| 2026-03-12 | $21.590 | $54.054 | $0,00091036 |
| 2026-03-11 | $21.820 | $56.089 | $0,00089991 |
| 2026-03-10 | $21.827 | $55.894 | $0,00090009 |
| 2026-03-09 | $21.357 | $54.075 | $0,00092028 |
| 2026-03-08 | $21.355 | $57.116 | $0,00090009 |
| 2026-03-07 | $21.355 | $51.387 | $0,00090000 |
| 2026-03-06 | $21.355 | $56.152 | $0,00090000 |
| 2026-03-05 | $21.596 | $50.934 | $0,00090000 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami