Orbiter Finance Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | $1.864.146 | $81.522 | N/A |
| 2026-10-16 | $1.840.059 | $229.441 | $0,00030262 |
| 2026-10-15 | $1.880.048 | $156.844 | $0,00029871 |
| 2026-10-14 | $1.926.206 | $189.953 | $0,00030520 |
| 2026-10-13 | $1.928.597 | $231.958 | $0,00031270 |
| 2026-10-12 | $1.979.719 | $94.945 | $0,00031308 |
| 2026-10-11 | $1.964.459 | $102.486 | $0,00032138 |
| 2026-10-10 | $2.081.750 | $399.063 | $0,00031891 |
| 2026-10-09 | $1.983.205 | $264.203 | $0,00033795 |
| 2026-10-08 | $2.071.494 | $460.025 | $0,00032195 |
| 2026-10-07 | $2.200.484 | $323.648 | $0,00033628 |
| 2026-10-06 | $2.354.799 | $464.216 | $0,00035722 |
| 2026-10-05 | $2.184.237 | $201.390 | $0,00038227 |
| 2026-10-04 | $2.231.629 | $374.145 | $0,00035458 |
| 2026-10-03 | $2.191.180 | $338.843 | $0,00036228 |
| 2026-10-02 | $3.590.806 | $328.823 | $0,00035571 |
| 2026-10-01 | $3.691.135 | $486.411 | $0,00035908 |
| 2026-09-30 | $3.552.220 | $518.153 | $0,00036911 |
| 2026-09-29 | $3.747.409 | $777.884 | $0,00035522 |
| 2026-09-28 | $4.367.929 | $650.140 | $0,00037474 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami