Ozapay Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | $51.130.891 | $91,29 | N/A |
| 2026-08-31 | $50.174.758 | $380,81 | $0,056213 |
| 2026-08-30 | $53.376.128 | $683,51 | $0,055162 |
| 2026-08-29 | $51.425.927 | $1.138,85 | $0,058682 |
| 2026-08-28 | $52.425.951 | $1.297,08 | $0,056538 |
| 2026-08-27 | $52.812.177 | $339,90 | $0,057637 |
| 2026-08-26 | $48.820.458 | $2.396,67 | $0,058062 |
| 2026-08-25 | $50.529.676 | $592,29 | $0,053673 |
| 2026-08-24 | $49.916.836 | $593,93 | $0,055552 |
| 2026-08-23 | $50.189.686 | $1.195,67 | $0,054878 |
| 2026-08-22 | $49.095.754 | $1.372,42 | $0,055178 |
| 2026-08-21 | $48.177.074 | $722,81 | $0,053976 |
| 2026-08-20 | $46.880.133 | $541,65 | $0,052966 |
| 2026-08-19 | $44.145.576 | $50,46 | $0,051540 |
| 2026-08-18 | $43.743.931 | $37,98 | $0,04853358 |
| 2026-08-17 | $43.153.182 | $64,69 | $0,04809201 |
| 2026-08-16 | $43.353.913 | $11,92 | $0,04744254 |
| 2026-08-15 | $43.452.538 | $100,11 | $0,04766323 |
| 2026-08-14 | $43.750.549 | $60,12 | $0,04777165 |
| 2026-08-13 | $43.601.590 | $3,44 | $0,04809929 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami