Panther Protocol Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $1.490.121 | $79.643 | N/A |
| 2026-07-23 | $1.490.410 | $74.255 | $0,00350301 |
| 2026-07-22 | $1.490.967 | $78.406 | $0,00350369 |
| 2026-07-21 | $1.533.644 | $67.781 | $0,00350500 |
| 2026-07-20 | $1.530.552 | $62.717 | $0,00360532 |
| 2026-07-19 | $1.534.059 | $68.450 | $0,00359805 |
| 2026-07-18 | $1.539.877 | $66.489 | $0,00360630 |
| 2026-07-17 | $1.541.229 | $66.958 | $0,00361997 |
| 2026-07-16 | $1.547.145 | $62.378 | $0,00362315 |
| 2026-07-15 | $1.546.697 | $59.148 | $0,00363706 |
| 2026-07-14 | $1.592.869 | $65.957 | $0,00363601 |
| 2026-07-13 | $1.609.477 | $67.938 | $0,00374455 |
| 2026-07-12 | $1.609.450 | $70.615 | $0,00378359 |
| 2026-07-11 | $1.609.849 | $68.451 | $0,00378353 |
| 2026-07-10 | $1.609.800 | $69.518 | $0,00378447 |
| 2026-07-09 | $1.609.396 | $66.915 | $0,00378435 |
| 2026-07-08 | $1.608.393 | $111.568 | $0,00378340 |
| 2026-07-07 | $1.612.881 | $88.608 | $0,00378104 |
| 2026-07-06 | $1.580.334 | $57.821 | $0,00379159 |
| 2026-07-05 | $1.577.763 | $55.406 | $0,00371508 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami