Reserve AI Capacity & Neocloud DTF Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | $1.767.227 | $332.451 | N/A |
| 2026-08-06 | $1.730.474 | $88.193 | $68,75 |
| 2026-08-05 | $1.737.026 | $23.680 | $73,00 |
| 2026-08-03 | $1.645.042 | $30,88 | $75,90 |
| 2026-08-02 | $0,000000000000000000 | $37,86 | $68,02 |
| 2026-08-01 | $0,000000000000000000 | $176.907 | $68,03 |
| 2026-07-31 | $0,000000000000000000 | $233.490 | $68,07 |
| 2026-07-30 | $0,000000000000000000 | $11.313,13 | $68,94 |
| 2026-07-29 | $0,000000000000000000 | $112.602 | $59,20 |
| 2026-07-28 | $0,000000000000000000 | $136.315 | $62,80 |
| 2026-07-27 | $0,000000000000000000 | $690,84 | $66,51 |
| 2026-07-26 | $0,000000000000000000 | $6.043,32 | $68,86 |
| 2026-07-25 | $0,000000000000000000 | $1.195.721 | $68,90 |
| 2026-07-24 | $0,000000000000000000 | $1.359.583 | $69,28 |
| 2026-07-23 | $0,000000000000000000 | $431.636 | $77,58 |
| 2026-07-22 | $0,000000000000000000 | $397.782 | $76,09 |
| 2026-07-21 | $0,000000000000000000 | $448.624 | $73,74 |
| 2026-07-20 | $0,000000000000000000 | $4.345,72 | $68,33 |
| 2026-07-19 | $0,000000000000000000 | $4.039,80 | $63,76 |
| 2026-07-18 | $0,000000000000000000 | $243.515 | $63,76 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami