ROAI Scalper Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $1.169.709 | $932,25 | N/A |
| 2026-08-20 | $1.152.291 | $115,22 | $0,01231273 |
| 2026-08-19 | $986.834 | $1.096,40 | $0,01212938 |
| 2026-08-18 | $972.646 | $1.460,25 | $0,01038772 |
| 2026-08-17 | $937.378 | $1.045,39 | $0,01023838 |
| 2026-08-16 | $960.910 | $269,05 | $0,00986714 |
| 2026-08-15 | $966.439 | $391,51 | $0,01011484 |
| 2026-08-14 | $956.791 | $19,14 | $0,01017304 |
| 2026-08-13 | $972.802 | $1.614,85 | $0,01007148 |
| 2026-08-12 | $1.012.830 | $50,64 | $0,01024002 |
| 2026-08-11 | $1.017.761 | $67,60 | $0,01066137 |
| 2026-08-10 | $1.035.918 | $1.917,41 | $0,01071328 |
| 2026-08-09 | $1.097.731 | $493,98 | $0,01090440 |
| 2026-08-08 | $1.104.762 | $1.677,01 | $0,01155506 |
| 2026-08-07 | $1.129.162 | $2.931,48 | $0,01162908 |
| 2026-08-06 | $1.017.260 | $2.007,63 | $0,01188591 |
| 2026-08-05 | $973.673 | $78,88 | $0,01070800 |
| 2026-08-03 | $986.832 | $647,64 | $0,01024919 |
| 2026-08-02 | $983.797 | $245,13 | $0,01038770 |
| 2026-08-01 | $1.004.572 | $3.454,79 | $0,01035575 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami