Robinhood Markets (Backpack Securities) Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | $596.369 | $286.414 | N/A |
| 2026-10-15 | $575.262 | $224.347 | $102,83 |
| 2026-10-14 | $652.693 | $121.170 | $99,00 |
| 2026-10-13 | $658.362 | $102.881 | $110,11 |
| 2026-10-12 | $676.721 | $7.161,24 | $107,50 |
| 2026-10-11 | $671.795 | $5.338,31 | $110,16 |
| 2026-10-10 | $669.743 | $80.668 | $109,36 |
| 2026-10-09 | $668.886 | $308.403 | $109,03 |
| 2026-10-08 | $736.154 | $118.780 | $106,81 |
| 2026-10-07 | $756.107 | $147.091 | $109,70 |
| 2026-10-06 | $790.152 | $127.137 | $112,37 |
| 2026-10-05 | $815.345 | $106.426 | $114,22 |
| 2026-10-04 | $814.501 | $4.001,06 | $113,57 |
| 2026-10-03 | $809.139 | $255.095 | $113,45 |
| 2026-10-02 | $818.219 | $152.302 | $112,70 |
| 2026-10-01 | $821.432 | $241.543 | $111,97 |
| 2026-09-30 | $854.268 | $126.389 | $113,30 |
| 2026-09-29 | $844.438 | $183.239 | $116,92 |
| 2026-09-28 | $860.442 | $18.326,84 | $115,95 |
| 2026-09-27 | $864.606 | $29.947 | $118,38 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami