Shack Token Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $1.278.851 | $3.000,93 | N/A |
| 2026-08-30 | $1.557.932 | $684,21 | $0,00130504 |
| 2026-08-29 | $1.569.966 | $2.037,10 | $0,00158983 |
| 2026-08-28 | $1.730.750 | $5.456,57 | $0,00160162 |
| 2026-08-27 | $1.425.714 | $642,96 | $0,00176529 |
| 2026-08-26 | $1.369.180 | $5.300,60 | $0,00145576 |
| 2026-08-25 | $1.670.104 | $3.783,35 | $0,00139711 |
| 2026-08-24 | $1.871.855 | $3.639,85 | $0,00170044 |
| 2026-08-23 | $1.930.322 | $1.359,24 | $0,00190586 |
| 2026-08-22 | $1.960.306 | $1.795,66 | $0,00196408 |
| 2026-08-21 | $1.927.573 | $2.890,41 | $0,00199435 |
| 2026-08-20 | $2.132.686 | $1.573,06 | $0,00195728 |
| 2026-08-19 | $2.021.238 | $66,41 | $0,00216555 |
| 2026-08-18 | $2.029.663 | $884,17 | $0,00205239 |
| 2026-08-17 | $2.110.200 | $103,95 | $0,00206030 |
| 2026-08-16 | $2.122.305 | $104,55 | $0,00214206 |
| 2026-08-15 | $2.133.514 | $135,25 | $0,00215435 |
| 2026-08-14 | $2.144.953 | $64,69 | $0,00216569 |
| 2026-08-13 | $2.152.913 | $273,78 | $0,00217740 |
| 2026-08-12 | $2.012.824 | $200,94 | $0,00218548 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami