Solomon USDv Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | $1.509.037 | $87,62 | N/A |
| 2026-08-14 | $1.509.128 | $40.070 | $0,998010 |
| 2026-08-13 | $1.509.749 | $100,08 | $0,998070 |
| 2026-08-12 | $1.509.900 | $68,32 | $0,998481 |
| 2026-08-11 | $1.509.851 | $110,23 | $0,998581 |
| 2026-08-10 | $1.510.224 | $80,97 | $0,998548 |
| 2026-08-09 | $1.510.519 | $54,61 | $0,998795 |
| 2026-08-08 | $1.510.459 | $101,79 | $0,998990 |
| 2026-08-07 | $1.510.292 | $1.087,75 | $0,998951 |
| 2026-08-06 | $1.510.142 | $1.118,01 | $0,998840 |
| 2026-08-05 | $1.510.122 | $82,99 | $0,998741 |
| 2026-08-04 | $1.509.395 | $42,26 | $0,998728 |
| 2026-08-03 | $1.509.577 | $83,45 | $0,998247 |
| 2026-08-02 | $1.509.940 | $25.485 | $0,998367 |
| 2026-08-01 | $1.510.510 | $92,68 | $0,998607 |
| 2026-07-31 | $1.511.014 | $51,74 | $0,998984 |
| 2026-07-30 | $1.510.771 | $74,62 | $0,999317 |
| 2026-07-29 | $1.510.231 | $45,96 | $0,999157 |
| 2026-07-28 | $1.510.183 | $435,80 | $0,998800 |
| 2026-07-27 | $1.511.121 | $64,00 | $0,998768 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami