SOON Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | $67.301.860 | $28.781.003 | N/A |
| 2026-07-29 | $94.783.359 | $46.669.084 | $0,198068 |
| 2026-07-28 | $80.074.540 | $31.100.980 | $0,278945 |
| 2026-07-27 | $69.021.500 | $26.131.884 | $0,235658 |
| 2026-07-26 | $57.585.894 | $6.199.508 | $0,203129 |
| 2026-07-25 | $55.790.589 | $6.088.181 | $0,169474 |
| 2026-07-24 | $55.953.385 | $6.012.344 | $0,164191 |
| 2026-07-23 | $55.084.717 | $4.780.450 | $0,164670 |
| 2026-07-22 | $55.656.081 | $7.969.234 | $0,162113 |
| 2026-07-21 | $55.099.634 | $6.938.531 | $0,163795 |
| 2026-07-20 | $54.052.712 | $3.993.154 | $0,162157 |
| 2026-07-19 | $55.449.713 | $4.139.516 | $0,159076 |
| 2026-07-18 | $55.816.614 | $7.425.860 | $0,163187 |
| 2026-07-17 | $55.491.353 | $4.122.890 | $0,164267 |
| 2026-07-16 | $56.243.144 | $5.611.179 | $0,163310 |
| 2026-07-15 | $56.532.834 | $5.911.518 | $0,165522 |
| 2026-07-14 | $59.344.331 | $7.571.339 | $0,166375 |
| 2026-07-13 | $55.859.247 | $6.251.797 | $0,174649 |
| 2026-07-12 | $56.569.522 | $5.994.307 | $0,164393 |
| 2026-07-11 | $59.440.432 | $6.143.568 | $0,166483 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami