Switch Token Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | $7.801.568 | $13.424,03 | N/A |
| 2026-08-16 | $7.416.210 | $16.329,36 | $0,00017900 |
| 2026-08-15 | $7.405.527 | $17.435,09 | $0,00017017 |
| 2026-08-14 | $6.101.779 | $8.407,01 | $0,00016995 |
| 2026-08-13 | $6.148.850 | $10.526,91 | $0,00014004 |
| 2026-08-12 | $5.766.016 | $9.692,13 | $0,00014113 |
| 2026-08-11 | $5.689.380 | $13.154,79 | $0,00013241 |
| 2026-08-10 | $5.749.272 | $14.324,62 | $0,00013065 |
| 2026-08-09 | $6.173.142 | $14.034,13 | $0,00013203 |
| 2026-08-08 | $5.806.849 | $9.005,67 | $0,00014176 |
| 2026-08-07 | $6.377.028 | $11.000,17 | $0,00013335 |
| 2026-08-06 | $5.123.580 | $4.299,57 | $0,00014646 |
| 2026-08-05 | $4.995.954 | $8.202,91 | $0,00011768 |
| 2026-08-04 | $6.784.560 | $2.943,29 | $0,00011476 |
| 2026-08-03 | $6.489.704 | $10.345,57 | $0,00015586 |
| 2026-08-02 | $6.663.436 | $10.400,60 | $0,00012979 |
| 2026-08-01 | $9.597.554 | $4.295,67 | $0,00013327 |
| 2026-07-31 | $6.812.709 | $16.194,31 | $0,00019195 |
| 2026-07-30 | $8.124.752 | $11.020,65 | $0,00013625 |
| 2026-07-29 | $8.191.229 | $8.934,84 | $0,00016250 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami