Theros Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | $14.202.914 | $3.638,99 | N/A |
| 2026-08-01 | $14.405.490 | $3.296,56 | $0,197120 |
| 2026-07-31 | $14.650.179 | $3.615,54 | $0,199926 |
| 2026-07-30 | $14.566.231 | $3.717,88 | $0,203305 |
| 2026-07-29 | $13.803.187 | $4.848,61 | $0,202107 |
| 2026-07-28 | $13.981.736 | $2.520,69 | $0,202177 |
| 2026-07-27 | $14.371.888 | $3.702,51 | $0,204757 |
| 2026-07-26 | $14.036.347 | $3.291,43 | $0,210471 |
| 2026-07-25 | $13.923.853 | $3.291,65 | $0,205557 |
| 2026-07-24 | $14.225.037 | $2.837,04 | $0,203909 |
| 2026-07-23 | $14.633.420 | $2.760,11 | $0,208303 |
| 2026-07-22 | $14.765.012 | $4.341,39 | $0,214260 |
| 2026-07-21 | $14.713.538 | $3.293,57 | $0,216169 |
| 2026-07-20 | $14.454.886 | $3.547,79 | $0,215385 |
| 2026-07-19 | $14.287.751 | $3.450,01 | $0,211575 |
| 2026-07-18 | $14.214.328 | $3.129,46 | $0,209111 |
| 2026-07-17 | $14.272.860 | $4.377,07 | $0,208013 |
| 2026-07-16 | $14.646.264 | $4.282,98 | $0,208847 |
| 2026-07-15 | $14.763.861 | $4.498,65 | $0,214287 |
| 2026-07-14 | $14.155.596 | $3.664,93 | $0,215990 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami