Treat Token Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | $233.473 | $47,40 | N/A |
| 2026-07-05 | $233.934 | $60,77 | $0,00011793 |
| 2026-07-04 | $237.323 | $1.042,76 | $0,00011964 |
| 2026-07-03 | $193.761 | $47,61 | $0,00009768 |
| 2026-07-02 | $187.612 | $179,69 | $0,00009458 |
| 2026-07-01 | $191.123 | $226,98 | $0,00009635 |
| 2026-06-30 | $198.455 | $24,04 | $0,00010005 |
| 2026-06-29 | $200.739 | $1.072,77 | $0,00010120 |
| 2026-06-28 | $183.028 | $45,11 | $0,00009227 |
| 2026-06-27 | $185.368 | $35,41 | $0,00009345 |
| 2026-06-26 | $181.818 | $30,90 | $0,00009166 |
| 2026-06-25 | $184.491 | $154,59 | $0,00009301 |
| 2026-06-24 | $190.799 | $57,48 | $0,00009619 |
| 2026-06-23 | $194.355 | $36,25 | $0,00009798 |
| 2026-06-22 | $200.544 | $67,70 | $0,00010110 |
| 2026-06-21 | $196.784 | $955,03 | $0,00009920 |
| 2026-06-20 | $178.466 | $18,04 | $0,00008997 |
| 2026-06-19 | $176.161 | $115,90 | $0,00008881 |
| 2026-06-18 | $181.197 | $56,29 | $0,00009135 |
| 2026-06-17 | $188.115 | $87,88 | $0,00009483 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami