TRIA Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | $5.332.953 | $1.071.170 | N/A |
| 2026-10-20 | $5.428.049 | $1.012.407 | $0,00247163 |
| 2026-10-19 | $5.370.938 | $1.247.951 | $0,00251570 |
| 2026-10-18 | $5.607.776 | $1.018.155 | $0,00248923 |
| 2026-10-17 | $5.824.567 | $1.213.406 | $0,00259900 |
| 2026-10-16 | $6.098.137 | $4.930.160 | $0,00269947 |
| 2026-10-15 | $6.466.686 | $2.674.368 | $0,00282626 |
| 2026-10-14 | $6.529.666 | $4.190.251 | $0,00299707 |
| 2026-10-13 | $6.783.294 | $3.921.510 | $0,00302626 |
| 2026-10-12 | $7.287.501 | $2.441.255 | $0,00314381 |
| 2026-10-11 | $7.172.915 | $1.771.130 | $0,00337749 |
| 2026-10-10 | $7.103.598 | $2.592.034 | $0,00332438 |
| 2026-10-09 | $7.082.029 | $4.298.334 | $0,00329225 |
| 2026-10-08 | $7.684.218 | $1.470.309 | $0,00328226 |
| 2026-10-07 | $7.988.286 | $1.445.722 | $0,00356135 |
| 2026-10-06 | $8.418.452 | $806.185 | $0,00370227 |
| 2026-10-05 | $8.841.258 | $1.318.003 | $0,00390164 |
| 2026-10-04 | $8.973.700 | $1.186.253 | $0,00409759 |
| 2026-10-03 | $9.090.496 | $1.660.442 | $0,00415898 |
| 2026-10-02 | $9.033.173 | $2.466.377 | $0,00421311 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami