USDX Riwayat Harga
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $60.127.913 | $4.181,36 | N/A |
| 2026-03-23 | $57.849.622 | $3.506,43 | $0,538935 |
| 2026-03-22 | $55.067.434 | $4.511,48 | $0,518512 |
| 2026-03-21 | $58.759.880 | $2.125,74 | $0,493461 |
| 2026-03-20 | $58.759.880 | $2.268,09 | $0,526673 |
| 2026-03-19 | $59.247.636 | $3.670,50 | $0,526673 |
| 2026-03-18 | $60.196.499 | $3.363,31 | $0,531044 |
| 2026-03-17 | $61.165.013 | $3.448,74 | $0,539550 |
| 2026-03-16 | $60.581.661 | $1.876,39 | $0,548232 |
| 2026-03-15 | $59.812.770 | $2.495,97 | $0,542626 |
| 2026-03-14 | $59.099.966 | $1.581,00 | $0,536110 |
| 2026-03-13 | $59.952.726 | $2.519,69 | $0,529724 |
| 2026-03-12 | $59.977.637 | $3.943,04 | $0,537364 |
| 2026-03-11 | $59.708.817 | $4.840,08 | $0,537604 |
| 2026-03-10 | $59.736.505 | $3.186,89 | $0,535179 |
| 2026-03-09 | $59.418.913 | $6.264,16 | $0,535240 |
| 2026-03-08 | $57.525.085 | $20.100 | $0,532573 |
| 2026-03-07 | $50.349.776 | $17.179,50 | $0,515605 |
| 2026-03-06 | $45.972.442 | $10.775,91 | $0,451285 |
| 2026-03-05 | $38.966.846 | $8.110,21 | $0,412057 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami