USTBL Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | $32.114.547 | $14.547,30 | N/A |
| 2026-09-11 | $31.997.256 | $15.042,77 | $1,066 |
| 2026-09-10 | $32.108.696 | $14.477,94 | $1,062 |
| 2026-09-09 | $32.010.796 | $16.044,63 | $1,066 |
| 2026-09-08 | $32.010.054 | $14.771,68 | $1,063 |
| 2026-09-07 | $32.111.617 | $13.829,69 | $1,063 |
| 2026-09-06 | $32.009.553 | $12.824,47 | $1,066 |
| 2026-09-05 | $32.091.903 | $3.391,82 | $1,063 |
| 2026-09-04 | $32.097.418 | $14.800,97 | $1,065 |
| 2026-09-03 | $31.985.862 | $15.954,73 | $1,065 |
| 2026-09-02 | $32.075.899 | $15.066,40 | $1,062 |
| 2026-09-01 | $31.989.914 | $16.018,83 | $1,065 |
| 2026-08-31 | $31.974.100 | $14.724,34 | $1,062 |
| 2026-08-30 | $32.086.229 | $13.818,20 | $1,061 |
| 2026-08-29 | $31.992.914 | $13.499,54 | $1,065 |
| 2026-08-28 | $32.015.444 | $4.446,21 | $1,062 |
| 2026-08-27 | $32.097.561 | $763,95 | $1,063 |
| 2026-08-26 | $32.081.278 | $495,20 | $1,065 |
| 2026-08-25 | $32.093.497 | $1.753,98 | $1,065 |
| 2026-08-24 | $32.060.145 | $2.608,56 | $1,065 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami