WAGMI Games Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | $1.037.086 | $592,31 | N/A |
| 2026-07-07 | $1.088.980 | $1.821,73 | $0,000000511002 |
| 2026-07-06 | $1.017.990 | $230,83 | $0,000000477690 |
| 2026-07-05 | $996.562 | $578,82 | $0,000000467635 |
| 2026-07-04 | $996.469 | $3.314,40 | $0,000000467591 |
| 2026-07-03 | $1.078.458 | $189,60 | $0,000000506064 |
| 2026-07-02 | $1.034.008 | $73,09 | $0,000000485206 |
| 2026-07-01 | $993.212 | $481,28 | $0,000000466063 |
| 2026-06-30 | $960.734 | $223,05 | $0,000000450822 |
| 2026-06-29 | $987.576 | $1.329,52 | $0,000000463418 |
| 2026-06-28 | $929.850 | $376,91 | $0,000000436520 |
| 2026-06-27 | $923.802 | $534,40 | $0,000000433807 |
| 2026-06-26 | $951.653 | $1.175,77 | $0,000000446732 |
| 2026-06-25 | $952.276 | $1.121,00 | $0,000000446860 |
| 2026-06-24 | $940.115 | $882,23 | $0,000000441515 |
| 2026-06-23 | $927.037 | $350,41 | $0,000000435609 |
| 2026-06-22 | $950.752 | $1.304,56 | $0,000000446820 |
| 2026-06-21 | $961.963 | $1.425,42 | $0,000000451961 |
| 2026-06-20 | $1.033.679 | $670,83 | $0,000000485291 |
| 2026-06-19 | $1.036.995 | $1.895,12 | $0,000000486637 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami