Wrapped Fantom Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $0,000000000000000000 | $3.278,53 | N/A |
| 2026-07-16 | $0,000000000000000000 | $552,82 | $0,03329701 |
| 2026-07-15 | $0,000000000000000000 | $1.911,30 | $0,03416530 |
| 2026-07-14 | $0,000000000000000000 | $4.324,79 | $0,03161011 |
| 2026-07-13 | $0,000000000000000000 | $1.797,45 | $0,03056132 |
| 2026-07-12 | $0,000000000000000000 | $3.141,41 | $0,03099583 |
| 2026-07-11 | $0,000000000000000000 | $1.493,66 | $0,03112548 |
| 2026-07-10 | $0,000000000000000000 | $5.028,97 | $0,03081419 |
| 2026-07-09 | $0,000000000000000000 | $2.750,23 | $0,03024878 |
| 2026-07-08 | $0,000000000000000000 | $7.915,87 | $0,03033390 |
| 2026-07-07 | $0,000000000000000000 | $3.303,35 | $0,03091143 |
| 2026-07-06 | $0,000000000000000000 | $1.003,83 | $0,03112938 |
| 2026-07-05 | $0,000000000000000000 | $1.753,70 | $0,03099025 |
| 2026-07-04 | $0,000000000000000000 | $688,76 | $0,03090454 |
| 2026-07-03 | $0,000000000000000000 | $826,34 | $0,03161513 |
| 2026-07-02 | $0,000000000000000000 | $3.301,85 | $0,03095515 |
| 2026-07-01 | $0,000000000000000000 | $6.705,85 | $0,02940835 |
| 2026-06-30 | $0,000000000000000000 | $11.578,53 | $0,02821615 |
| 2026-06-29 | $0,000000000000000000 | $3.417,38 | $0,03013409 |
| 2026-06-28 | $0,000000000000000000 | $10.238,75 | $0,02832220 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami