Koin: 19.566
Bursa: 1.498
Kapitalisasi Pasar: $2,804T 4.1%
Volume 24j: $107,534B
Gas: 0.118 GWEI
Jalankan bebas iklan

AMC AMC Entertainment
Stock
Official

Contract (Robinhood)
0x05a...0f222b
Last updated ago
$119.934.094
Total Meme Market Cap
210
Memes
$71.304.702
24h Volume
$11.374.828
Liquidity

AMC Memes

# Meme Price 24h 24h Volume Liquidity Holders Market Cap
1 $0,1128 396237.5% $44.454.755 $4.042.906 15.189 $112.759.171
2 $0,0005978 2154.3% $9.491.859 $220.286 3.004 $597.754
3 $0,0005046 997.1% $4.139.082 $226.308 - $504.568
4 $0,0001736 478.4% $2.385.172 $96.167,55 817 $173.581
5 $0,0001212 461.1% $1.343.625 $91.438,26 804 $121.176
6 $0,0001170 13.2% $940.145 $86.118,12 423 $117.005
7 $0,00009217 31.9% $9.492,79 $61.716,66 8 $92.166,82
8 $0,00008533 9.4% $681.286 $106.060 262 $85.330,39
9 $0,00006621 4.7% $126,81 $27.900,10 7 $66.214,04
10 $0,00006557 7.3% $1.907,35 $69.771,44 4 $65.567,15
11 $0,00006485 46.5% $1.257,99 $47.822,53 4 $64.853,40
12 $0,00006329 25.6% $181,88 $63.232,24 - $63.287,30
13 $0,00006227 32.8% $692,13 $57.890,32 - $62.269,57
14 $0,00006164 4.0% $2.811,91 $60.631,91 - $61.643,72
15 $0,00005810 134.7% $1.018.770 $59.417,09 - $58.104,29
16 $0,00005508 149.0% $315,91 $60.620,17 9 $55.077,03
17 $0,00005207 87.7% $8.341,05 $27.023,72 2 $52.072,21
18 $0,00004764 27.4% $5.360,45 $71.575,33 18 $47.636,68
19 $0,00004719 2.5% $2.915,07 $46.965,37 4 $47.190,89
20 $0,00004557 119.3% $76,10 $23.280,85 6 $45.574,62
21 $0,00004528 52.0% $572.981 $67.761,99 207 $45.278,60
22 $0,00004523 26.7% $3.006,67 $47.997,39 6 $45.230,23
23 $0,00004327 1.7% $933,14 $44.508,46 - $43.269,80
24 $0,00004205 11.2% $195,25 $59.829,00 5 $42.046,99
25 $0,00004030 70.5% $314.747 $54.289,21 71 $40.298,91
26 $0,00003700 28.7% $609.797 $39.396,62 221 $36.996,27
27 $0,00003647 31.4% $8.169,08 $27.250,75 8 $36.467,42
28 $0,00003609 65.6% $37.410,32 $30.622,00 28 $36.087,62
29 $0,00003570 9.6% $69.836,26 $42.806,76 83 $35.695,60
30 $0,00003568 9.0% $508.315 $37.264,79 185 $35.677,12
31 $0,00003536 37.6% $27.735,81 $25.263,15 5 $35.360,06
32 $0,00003505 97.0% $48.775,13 $50.765,66 6 $35.053,35
33 $0,00003434 33.0% $237.563 $38.789,72 63 $34.343,46
34 $0,00003371 64.0% $19.288,44 $93.622,40 5 $33.705,21
35 $0,00003335 66.6% $560.201 $39.041,89 200 $33.353,68
36 $0,00003321 35.5% $194.810 $32.754,08 87 $33.211,35
37 $0,00003320 5.6% $382,03 $29.869,46 6 $33.196,22
38 $0,00003294 22.1% $12.459,42 $25.866,29 10 $32.942,86
39 $0,00003240 28.5% $31.875,35 $31.294,60 - $32.404,13
40 $0,00003175 29.8% $65.649,62 $41.914,88 - $31.746,43
41 $0,00003164 43.7% $61.488,66 $28.892,44 23 $31.636,07
42 $0,00003158 52.1% $5.274,97 $54.903,11 14 $31.577,23
43 $0,00003155 39.0% $5.810,51 $53.022,99 6 $31.552,21
44 $0,00003111 12.8% $4.701,31 $27.827,88 - $31.108,32
45 $0,00003083 0.6% $2.422,47 $31.014,77 5 $30.834,92
46 $0,00003077 11.9% $3.961,19 $30.219,19 4 $30.766,57
47 $0,00003071 44.5% $24.058,43 $21.874,73 - $30.712,31
48 $0,00002993 5.0% $1.601,96 $28.747,11 - $29.930,16
49 $0,00002956 10.0% $7.804,97 $31.082,65 - $29.562,79
50 $0,00002951 0.8% $1.709,46 $30.131,12 - $29.513,89
51 $0,00002933 36.8% $33.034,77 $25.416,31 43 $29.328,90
52 $0,00002931 2.2% $581,98 $29.409,97 - $29.311,80
53 $0,00002928 2.7% $2.059,81 $28.394,11 4 $29.282,98
54 $0,00002915 1.6% $50,27 $29.347,65 - $29.151,06
55 $0,00002913 29.3% $13.613,50 $28.392,09 6 $29.125,94
56 $0,00002909 14.6% $33.169,27 $73.359,59 55 $29.086,33
57 $0,00002892 15.4% $72.926,50 $65.877,22 28 $28.921,81
58 $0,00002888 39.4% $5.558,62 $30.333,87 5 $28.875,98
59 $0,00002869 2.5% $7.852,62 $28.335,06 - $28.692,14
60 $0,00002854 6.3% $5.186,97 $27.453,68 - $28.536,10
61 $0,00002852 6.5% $611,51 $29.088,26 8 $28.519,36
62 $0,00002838 31.7% $20.051,25 $38.951,43 - $28.376,69
63 $0,00002837 9.3% $1.155,50 $24.679,09 - $28.373,14
64 $0,00002830 3.5% $281,98 $28.484,19 6 $28.297,16
65 $0,00002827 4.5% $269.278 $35.727,76 138 $28.274,28
66 $0,00002821 15.6% $1.187,04 $24.681,62 - $28.205,42
67 $0,00002810 27.9% $1.130,72 $28.298,22 6 $28.100,92
68 $0,00002775 60.3% $93.885,80 $27.621,03 50 $27.745,60
69 $0,00002765 1.0% $1.416,89 $28.116,04 - $27.652,63
70 $0,00002756 0.9% $1.560,89 $28.030,20 - $27.563,77
71 $0,00002749 20.3% $7.109,97 $23.298,36 5 $27.492,93
72 $0,00002749 25.5% $957,62 $22.019,57 5 $27.491,22
73 $0,00002745 28.3% $6.378,45 $26.940,45 - $27.450,09
74 $0,00002739 14.8% $13.202,50 $36.698,44 7 $27.390,32
75 $0,00002734 2.6% $326,22 $27.065,10 - $27.337,98
76 $0,00002714 11.7% $155,26 $27.319,70 - $27.138,49
77 $0,00002713 2.9% $1.080,70 $27.748,02 5 $27.133,85
78 $0,00002709 6.5% $1.011,65 $27.543,01 - $27.088,01
79 $0,00002696 2.0% $253,40 $27.053,24 - $26.960,48
80 $0,00002691 4.9% $24.418,95 $28.041,72 24 $26.909,98
81 $0,00002678 2.1% $857,44 $26.669,95 - $26.780,94
82 $0,00002676 9.9% $969,65 $30.581,53 - $26.758,53
83 $0,00002674 23.0% $4.426,67 $22.715,74 - $26.741,34
84 $0,00002664 7.1% $669,44 $24.915,02 - $26.643,83
85 $0,00002664 4.3% $107.359 $48.622,43 70 $26.639,94
86 $0,00002660 64.3% $85.829,66 $52.854,40 - $26.596,65
87 $0,00002659 25.8% $47.915,48 $71.359,25 42 $26.585,96
88 $0,00002655 0.8% $183,31 $26.863,49 4 $26.548,63
89 $0,00002650 30.7% $25.630,85 $32.361,05 - $26.497,96
90 $0,00002639 0.2% $215,25 $26.541,27 - $26.392,33
91 $0,00002626 6.4% $4.123,32 $27.500,11 - $26.259,84
92 $0,00002624 5.5% $1.060,60 $24.994,02 7 $26.238,84
93 $0,00002621 3.0% $536,20 $27.605,33 4 $26.208,81
94 $0,00002616 1.6% $26,90 $26.228,13 - $26.164,16
95 $0,00002603 1.3% $478,74 $25.893,80 - $26.025,40
96 $0,00002597 20.5% $962,29 $22.659,34 9 $25.971,38
97 $0,00002597 10.9% $2.125,17 $30.690,03 - $25.971,22
98 $0,00002595 27.3% $10.623,34 $36.190,41 13 $25.945,73
99 $0,00002584 18.1% $49.338,74 $45.564,75 64 $25.842,39
100 $0,00002583 18.8% $65.452,63 $22.071,25 - $25.825,63
101 $0,00002580 59.3% $1.539,88 $56.314,59 - $25.801,22
102 $0,00002580 54.0% $135.724 $41.307,31 79 $25.800,71
103 $0,00002576 0.2% $518,59 $25.884,71 4 $25.757,44
104 $0,00002560 41.1% $35.059,03 $35.971,44 47 $25.597,92
105 $0,00002543 52.9% $116.197 $43.956,07 40 $25.431,34
106 $0,00002537 11.9% $21.163,98 $26.161,26 13 $25.365,10
107 $0,00002536 32.8% $69.398,20 $78.735,36 11 $25.363,11
108 $0,00002530 13.8% $43.439,15 $23.716,47 - $25.297,61
109 $0,00002525 10.4% $2.884,04 $25.378,91 - $25.250,66
110 $0,00002520 0.1% $595,38 $24.909,22 - $25.198,88
111 $0,00002503 3.7% $251,18 $26.010,37 - $25.028,40
112 $0,00002481 41.4% $15.025,73 $42.728,04 - $24.808,65
113 $0,00002480 11.4% $4.664,13 $26.845,46 8 $24.804,92
114 $0,00002463 19.8% $27.940,29 $44.155,98 9 $24.627,93
115 $0,00002447 10.0% $337,05 $26.449,93 - $24.470,17
116 $0,00002447 2.9% $4.263,77 $24.485,31 - $24.468,68
117 $0,00002444 3.7% $550,27 $24.141,64 4 $24.438,97
118 $0,00002429 17.9% $9.147,22 $20.588,44 - $24.286,58
119 $0,00002428 3.2% $919,97 $24.453,01 - $24.284,51
120 $0,00002415 39.4% $333.152 $24.983,83 79 $24.152,86
121 $0,00002385 28.5% $28.524,31 $35.969,32 - $23.853,17
122 $0,00002377 10.3% $11.769,90 $26.761,19 - $23.770,76
123 $0,00002371 0.2% $10,47 $23.889,56 5 $23.711,41
124 $0,00002356 17.4% $23.996,19 $33.461,68 8 $23.561,16
125 $0,00002349 8.2% $856,46 $23.668,58 - $23.493,25
126 $0,00002340 2.2% $503,59 $23.470,45 - $23.402,62
127 $0,00002339 1.3% $22.684,71 $23.156,53 - $23.388,78
128 $0,00002323 8.3% $37,46 $23.359,15 - $23.231,85
129 $0,00002317 8.1% $399,07 $21.540,75 9 $23.173,61
130 $0,00002310 8.2% $16.452,01 $22.777,55 14 $23.096,74
131 $0,00002306 1.3% $5.603,39 $23.679,63 4 $23.063,32
132 $0,00002304 42.8% $69.771,86 $58.543,31 - $23.040,62
133 $0,00002277 9.0% $19.115,93 $21.766,47 26 $22.774,38
134 $0,00002277 28.4% $39.968,97 $29.738,50 - $22.771,69
135 $0,00002271 0.2% $1.259,28 $23.124,07 - $22.706,20
136 $0,00002260 6.7% $23.042,34 $27.604,61 11 $22.596,88
137 $0,00002259 0.5% $424,43 $22.965,54 - $22.593,74
138 $0,00002259 3.4% $2.455,95 $22.098,09 - $22.593,32
139 $0,00002257 1.5% $556,32 $22.581,50 - $22.565,57
140 $0,00002255 39.0% $7.225,43 $25.471,00 - $22.552,93
141 $0,00002240 1.1% $452,13 $22.511,10 6 $22.404,59
142 $0,00002238 8.9% $2.775,33 $22.560,05 - $22.376,49
143 $0,00002237 8.5% $894,35 $20.431,17 5 $22.367,64
144 $0,00002233 10.6% $4.865,93 $21.188,58 - $22.333,58
145 $0,00002232 1.8% $2.236,16 $21.852,79 7 $22.324,01
146 $0,00002232 5.2% $1.798,85 $22.783,36 4 $22.315,82
147 $0,00002228 0.0% $1.317,40 $22.839,22 - $22.284,81
148 $0,00002223 26.5% $135.941 $28.935,76 62 $22.233,52
149 $0,00002216 11.1% $2.985,58 $22.646,60 - $22.162,86
150 $0,00002210 13.7% $9.284,59 $25.801,95 - $22.095,02
151 $0,00002198 0.6% $1.317,17 $22.697,07 - $21.984,62
152 $0,00002197 9.3% $8.570,55 $24.554,70 - $21.969,26
153 $0,00002197 2.6% $1.843,13 $21.561,93 - $21.965,73
154 $0,00002194 18.3% $3.427,78 $27.193,03 - $21.935,29
155 $0,00002193 28.7% $154.140 $32.252,83 95 $21.933,15
156 $0,00002181 0.0% $762,94 $22.012,76 6 $21.811,76
157 $0,00002181 3.6% $1.903,81 $22.424,55 - $21.808,96
158 $0,00002164 39.0% $27.846,13 $27.406,86 - $21.640,32
159 $0,00002161 8.1% $19.693,81 $23.715,21 8 $21.607,18
160 $0,00002159 26.8% $7.274,44 $21.322,03 - $21.592,48
161 $0,00002149 1.2% $1.103,65 $22.422,14 - $21.491,77
162 $0,00002137 0.2% $18,73 $21.324,55 - $21.373,71
163 $0,00002118 8.5% $1.229,02 $23.456,82 4 $21.184,65
164 $0,00002111 26.9% $9.416,25 $29.580,80 8 $21.105,37
165 $0,00002106 4.4% $4.428,90 $21.224,49 4 $21.060,28
166 $0,00002103 2.4% $13.706,60 $32.589,80 - $21.034,64
167 $0,00002100 2.8% $2.377,86 $21.847,73 5 $21.002,89
168 $0,00002094 1.6% $10.555,24 $25.878,91 - $20.937,00
169 $0,00002093 5.4% $787,47 $19.905,57 4 $20.929,36
170 $0,00002074 12.6% $4.226,76 $23.531,60 - $20.741,01
171 $0,00002072 1.2% $260,75 $20.835,40 - $20.720,85
172 $0,00002072 26.1% $4.575,06 $31.006,15 - $20.715,69
173 $0,00002070 0.8% $763,48 $20.527,40 - $20.695,78
174 $0,00002069 1.1% $527,56 $20.795,03 - $20.692,44
175 $0,00002069 12.6% $20.172,57 $37.102,16 - $20.691,25
176 $0,00002066 0.0% $46,41 $20.840,27 - $20.661,19
177 $0,00002062 3.5% $39.537,49 $28.104,18 10 $20.617,12
178 $0,00002061 3.0% $1.273,60 $20.285,45 - $20.612,70
179 $0,00002059 0.8% $642,65 $20.538,24 - $20.586,57
180 $0,00002057 23.6% $49.726,43 $24.488,94 35 $20.571,05
181 $0,00002057 0.7% $482,78 $20.688,85 - $20.569,01
182 $0,00002045 29.3% $22.856,60 $34.286,58 - $20.446,30
183 $0,00002040 5.3% $832,47 $20.542,45 - $20.400,12
184 $0,00002039 21.8% $13.373,40 $27.696,46 - $20.391,99
185 $0,00002039 9.3% $2.549,14 $22.232,03 - $20.390,98
186 $0,00002024 19.5% $8.958,60 $21.941,84 - $20.239,95
187 $0,00002017 3.2% $654,74 $20.019,12 - $20.173,06
188 $0,00002009 0.1% $302,63 $20.168,43 - $20.089,87
189 $0,00002007 88.9% $4.263,44 $181.300 - $20.065,07
190 $0,00002005 5.1% $1.140,14 $20.652,46 - $20.050,76
191 $0,00001995 0.0% $96,83 $20.284,82 - $19.951,61
192 $0,00001992 58.7% $69.087,15 $23.525,06 - $19.919,20
193 $0,00001991 6.3% $835,93 $21.176,47 - $19.911,56
194 $0,00001985 10.0% $2.181,85 $22.138,41 4 $19.850,34
195 $0,00001982 0.0% $4,94 $20.814,71 - $19.819,03
196 $0,00001980 2.9% $447,50 $20.672,90 6 $19.797,06
197 $0,00001980 7.7% $650,53 $19.959,57 6 $19.795,30
198 $0,00001978 0.0% $2,83 $29.743,59 6 $19.777,94
199 $0,00001958 6.3% $1.653,07 $23.412,92 - $19.581,78
200 $0,00001951 66.2% $269.981 $28.557,91 64 $19.506,75
201 $0,00001942 32.6% $28.188,34 $25.717,71 21 $19.421,72
202 $0,00001942 6.2% $6.215,07 $24.743,94 - $19.418,54
203 $0,00001838 22.2% $9.848,18 $22.634,74 - $18.381,85
204 $0,00001812 22.5% $30.098,38 $37.990,56 16 $18.119,13
205 $0,00001776 31.2% $67.144,64 $25.783,23 2 $17.760,64
206 $0,00001650 37.8% $22.006,68 $35.077,98 - $16.502,98
207 $0,00001622 27.5% $48.308,55 $21.663,59 - $16.218,47
208 $0,00001254 3.2% $4.648,74 $24.311,71 4 $12.537,79
209 $0.061231 4.6% $7.661,92 $26.062,60 3 $12.308,17
210 $0,00001169 43.7% $68.675,77 $12.881,59 8 $11.689,54
Pilih Mata Uang
Mata Uang yang Disarankan
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Mata Uang Flat
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Mata Uang Kripto
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
SOL
Solana
Unit Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Komoditas
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Pilih Bahasa
Bahasa Populer
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT-BR
Português
Semua Bahasa
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Selamat Datang di CoinGecko
Selamat datang kembali!
Masuk atau Daftar dalam detik
atau
Masuk dengan . Bukan Anda?
Lupa password?
Apakah Anda tidak menerima instruksi cara melakukan konfirmasi?
Kirim ulang petunjuk konfirmasi
Kata sandi setidaknya harus terdiri dari 8 karakter, termasuk 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter khusus
Dengan melanjutkan, Anda mengakui bahwa Anda telah membaca dan menyetujui sepenuhnya kami Persyaratan & Ketentuan dan Kebijakan Privasi.
Dapatkan Peringatan Harga dengan Aplikasi CoinGecko
Lupa password?
Anda akan menerima e-mail berisi instruksi untuk melakukan reset password beberapa menit lagi.
Kirim ulang petunjuk konfirmasi
Anda akan menerima e-mail berisi instruksi untuk melakukan konfirmasi akun dalam beberapa menit lagi.
Dapatkan aplikasi CoinGecko.
Pindai kode QR ini untuk mengunduh aplikasi sekarang App QR Code Atau lihat di toko aplikasi
Tambahkan NFT
CoinGecko
Lebih nyaman menggunakan aplikasi
Pengalaman yang lebih cepat dan lancar dengan peringatan harga real-time.