Mute has rebranded to Koi Finance. For more information, please view this announcement on Twitter/X.
Exchange decentralizzata
Koi Finance
Inizia il trading
Informativa per gli affiliati
BTC0,01140
Volume degli scambi in 24 ore
119.7%
14
Monete
✨ Nuove quotazioni
Nessuna nuova quotazione disponibile al momento.
Mercati spot
| # | Moneta | Coppia | Prezzo | Spread | +2% profondità | -2% profondità | Volume in 24 ore | Volume % | Ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/WETH | $0,9971 | 0.60% | 15.298 $ | 15.252 $ | $13.957,37 | 87.02% | Recently | |
| 2 | USDT/USDC | $0,9950 | 0.61% | 709 $ | 707 $ | $1.123,57 | 7.01% | Recently | |
| 3 | WBTC/WETH | $64.443,89 | 0.61% | 785 $ | 783 $ | $240,11 | 1.5% | Recently | |
| 4 | NODL/WETH | $0,0003669 | 0.68% | 104 $ | 104 $ | $216,32 | 1.35% | Recently | |
| 5 | USDT/WETH | $0,9988 | 0.65% | 180 $ | 180 $ | $138,11 | 0.86% | Recently | |
| 6 | FLASHDASH/WETH | $0.0116690 | 0.68% | 95 $ | 94 $ | $101,02 | 0.63% | Recently | |
| 7 | ZK/WETH | $0,01055 | 0.64% | 199 $ | 199 $ | $75,76 | 0.47% | Recently | |
| 8 | WETH/USDC | $1.868,97 | 0.75% | 110 $ | 110 $ | $73,77 | 0.46% | Recently | |
| 9 | ZORRO/WETH | $0.053196 | 0.62% | 457 $ | 456 $ | $49,30 | 0.31% | Recently | |
| 10 | WRSETH/WETH | $1.982,26 | 0.79% | 42 $ | 42 $ | $19,94 | 0.12% | Recently | |
| 11 | USDC/USDC | $0,9956 | 0.97% | 22 $ | 22 $ | $11,27 | 0.07% | Recently | |
| 12 | HOLD/WETH | $0,02496 | - | - | - | $9,55 | 0.06% | Recently | |
| 13 | WISP/WETH | $0,00003834 | - | - | - | $5,75 | 0.04% | Recently | |
| 14 | ZKDOGE/WETH | $0.051809 | 0.64% | 244 $ | 244 $ | $4,61 | 0.03% | Recently | |
| 15 | WSTETH/WETH | $2.304,12 | 1.14% | 24 $ | 24 $ | $2,91 | 0.02% | Recently | |
| 16 | MUTE/WETH | $0,0001002 | 0.79% | 44 $ | 44 $ | $2,31 | 0.01% | Recently | |
| 17 | ZKPAD/WETH | $0,001095 | - | - | - | $1,87 | 0.01% | Recently | |
| 18 | KOI/WETH | $0,0002681 | 0.64% | 187 $ | 186 $ | $1,45 | 0.01% | Recently | |
| 19 | ZKPEPE/WETH | $0.066606 | 0.70% | 80 $ | 80 $ | $1,45 | 0.01% | Recently | |
| 20 | USDT/USDC | $0,9921 | - | - | - | $1,27 | 0.01% | Recently | |
| 21 | $BOLT/WETH | $0.072624 | 0.63% | 273 $ | 272 $ | $1,08 | 0.01% | Recently | |
Non vedi le tue coppie di trading? Clicca qui per scoprire il perché.
Informazioni su Koi Finance
Che cos'è Koi Finance?
Koi Finance è un exchange decentralizzato di criprovalute, fondato nel -. Attualmente, ci sono 14 valute e 15 copie di trading disponibili su questo exchange. Koi Finance volume in 24 ore è riferito essere al 740,02 $, una variazione di 119.66% nelle ultime 24 ore. La coppia di trading più attiva è USDC/WETH con un volume in 24 ore di 14.306,27 $.
Sito web
Comunità
ID API
Indirizzo
-
Nº monete
14
Nº coppie
15
Commissioni
Deposito fiat
-
Negoziazione a margine
No
Mercato con commissioni
No
Koi Finance Statistiche
Volume per coppia di mercati
Volume per valuta
Volume dei cambi dell'exchange
CSV
Excel
Liquidità
Volume di scambi registrato
-
Spread bid-ask medio
-
Trust Score totale delle coppie di valute
Scala
Percentile del volume normalizzato
-
Percentile order book combinato
-