BasedHype Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 64.569.663 $ | 87,70 $ | N/A |
| 2026-05-17 | 64.842.086 $ | 99,58 $ | 0,00646516 $ |
| 2026-05-16 | 68.833.213 $ | 152,88 $ | 0,00648060 $ |
| 2026-05-15 | 75.177.089 $ | 116,56 $ | 0,00688195 $ |
| 2026-05-14 | 70.675.651 $ | 309,91 $ | 0,00752985 $ |
| 2026-05-13 | 76.243.310 $ | 146,85 $ | 0,00707169 $ |
| 2026-05-12 | 75.455.324 $ | 144,69 $ | 0,00767274 $ |
| 2026-05-11 | 80.620.019 $ | 35,32 $ | 0,00754818 $ |
| 2026-05-10 | 78.211.421 $ | 84,81 $ | 0,00807719 $ |
| 2026-05-09 | 79.681.661 $ | 37,05 $ | 0,00784796 $ |
| 2026-05-08 | 79.075.707 $ | 35,82 $ | 0,00797100 $ |
| 2026-05-07 | 82.414.163 $ | 62,38 $ | 0,00790757 $ |
| 2026-05-06 | 84.556.044 $ | 177,46 $ | 0,00820471 $ |
| 2026-05-05 | 82.741.282 $ | 78,85 $ | 0,00845560 $ |
| 2026-05-04 | 82.092.368 $ | 64,22 $ | 0,00827413 $ |
| 2026-05-03 | 80.396.893 $ | 166,63 $ | 0,00822004 $ |
| 2026-05-02 | 81.410.504 $ | 133,40 $ | 0,00803866 $ |
| 2026-05-01 | 79.204.241 $ | 123,98 $ | 0,00814105 $ |
| 2026-04-30 | 76.602.897 $ | 43,05 $ | 0,00792614 $ |
| 2026-04-29 | 76.544.903 $ | 139,41 $ | 0,00766176 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai